15% Rabatt auf Split Wärmepumpen
+ 5% ab kumulierten Bestellwert von 25'000 CHF

Pufferspeicher
Wärmepumpenspeicher WP1V-1500, emailliert, mit 1 Wärmetauscher, Inhalt 1474 L
        
        Produktbeschreibung
- Behälter aus Qualitätsstahl S 235 Jr
- außen: mit Rostschutz-Anstrich
- innen: emailliert nach DIN 4753.3
- Betriebsdruck Behälter: max. 8 bar
- Betriebstemperatur: max. 95°C
- Isolierung:
- bis 600 Ltr. 50 mm Hartschaum fest aufgeschäumt, Energieeffizienzklasse B
- ab 800 Ltr. 130 mm Weichschaum abnehmbar, mit Kunstledermantel, Energieeffizienzklasse C
- Wärmetauscher (fest verschweißt):
- Betriebsdruck: max. 12 bar
- Doppelwendel-Glattrohr-Wärmetauscher
- Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Zusätzliche Muffe DN 40 (1 1/2") zur Aufnahme eines Elektroheizstabes
- Revisionsflansch- jährliche Wartung der Anode wird empfohlen!
EEK = Energieeffizienzklasse (gemäß. ErP-Richtlinie)
| ø Revisionsflansch [mm]: | 290 | 
| Typ: | WP1V-1500 | 
| Inhalt [l]: | 1474 | 
| Gesamthöhe [mm]: | 2115 | 
| EEK: | C | 
| Kippmaß [mm]: | 2145 | 
| unterer WT [m²]: | 7,5 | 
| ø ohne Isolierung [mm]: | 1000 | 
| ø mit Isolierung [mm]: | 1260 | 
| Marke: | TML | 
| Aufbau des Speichers: | 1 Wärmeübertrager | 
| Werkstoff des Boilers: | Stahl Emaille | 
| Inhalt Warmwasserspeicher [l]: | 1.474 | 
| Unterer Wärmeübertrager [m²]: | 7,5 | 
| Revisionsöffnung: | Flansch 290mm | 
| Muffe für Elektroheizstab: | ja | 
| Höhe [mm]: | 2.115 | 
| Kippmaß [mm]: | 2.145 | 
| Durchmesser [mm]: | 1.260 | 
| Durchmesser ohne Isolierung [mm]: | 1.000 | 
| Energieeffizienzklasse: | C | 
| Max. Arbeitsdruck [bar]: | 8 | 
| Max. Temperatur [°C]: | 95 | 
Artikeldetails
| Artikelmerkmale | |
| SKU / Art. Nr. | 92023383325 | 
|---|---|
| Hersteller | TML | 
| Hersteller Nr. | 4059584824539 | 
| EAN Nr. | 4059584824539 | 
| Artikelgewicht | 421.3 kg | 
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  





