+ 5 % à partir d'une valeur de commande cumulée de 25 000 CHF

Panasonic Split R 290 Génération K 230V avec module hydro combiné
Panasonic Aquarea LT 3kW 230V, Pompe à chaleur air-eau Split R32 avec module hydraulique combiné 185L, anode à courant imposé, résistance électrique 3kW, Génération K
Description du produit
Pompe à chaleur air/eau Aquarea LT Split avec module hydraulique combiné 185 litres Génération K pour le chauffage et le refroidissement
3kW monophasé (230V), avec anode à courant imposé et réfrigérant R32
Efficacité énergétique:
- Valeurs COP élevées jusqu'à 5,33
- Classe d'efficacité énergétique A+++ à 35 °C de température de départ pour le chauffage ambiant et A+ pour la production d'eau chaude sanitaire
- Pompe à haut rendement avec régulation de vitesse
- Ballon d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable avec isolation thermique U-Vacua™
- COP en mode eau chaude jusqu'à 3,5
Flexibilité:
- Faible encombrement (599 x 602 mm)
- Filtre magnétique intégré
- Convient pour les lieux d'installation avec des conditions d'eau défavorables
Confort:
- Fonctionnement sans résistance électrique possible jusqu'à –25 °C de température extérieure
- Température de sortie d'eau jusqu'à 60 °C à –10 °C de température extérieure
Régulation:
- Unité de commande avec interface utilisateur et fonctionnalités optimisées (par exemple, contrôle de deux circuits de chauffage, contrôle bivalent)
Connectivité:
- Intégration optionnelle dans Aquarea Smart & Service Cloud ainsi que dans les systèmes GTB possible
Données techniques:
| Kit avec résistance électrique de 3 kW et ballon d'eau chaude sanitaire de 185 litres, monophasé (230 V / 50 Hz) | KIT-ADC03K3E5AN |
|---|---|
| Puissance de chauffage / COP (A7/W35) | 3,20 kW / 5,33 |
| Puissance de chauffage / COP (A7/W55) | 3,20 kW / 2,81 |
| Puissance de chauffage / COP (A2/W35) | 3,20 kW / 3,64 |
| Puissance de chauffage / COP (A2/W55) | 3,20 kW / 2,19 |
| Puissance de chauffage / COP (A-7/W35) | 3,20 kW / 2,80 |
| Puissance de chauffage / COP (A-7/W55) | 3,20 kW / 1,79 |
| Puissance frigorifique / EER (A35/W7) | 3,20 kW / 3,52 |
| Puissance frigorifique / EER (A35/W18) | 3,20 kW / 4,71 |
| Climat moyen, Efficacité énergétique du chauffage ambiant W35/W55 | 200% / 136% |
| Climat moyen, SCOP chauffage ambiant W35/W55 | 5,07 / 3,47 |
| Climat moyen, Classe d'efficacité énergétique du chauffage ambiant* W35/W55 | A+++ / A++ |
| Unité intérieure (résistance électrique de 3 kW) | WH-ADC0309K3E5AN |
| Niveau de pression sonore Chauffage / Refroidissement | 28 dB(A) / 28 dB(A) |
| Dimensions H x L x P | 1 642 mm x 599 mm x 602 mm |
| Poids net | 100 kg |
| Raccordement côté eau Chauffage ambiant (pouces) | R 1 1/4" |
| Niveaux de vitesse de la pompe à haut rendement | variable |
| Consommation électrique de la pompe à haut rendement (min. / max.) | 30 W / 120 W |
| Débit d'eau chaude (A7/W35, deltaT = 5 K) | 9,2 l/min |
| Volume du ballon | 185 litres |
| Temp. max. de l'eau chaude sanitaire | 65°C |
| Matériau de la cuve du ballon | Acier inoxydable |
| Profil de charge selon EN16147 | L |
| Climat moyen, Efficacité énergétique du chauffage ambiant | 128 % |
| Climat moyen, SCOP production d'eau chaude sanitaire | 3,20 |
| Climat moyen, Classe d'efficacité énergétique de la production d'eau chaude sanitaire** | A+ |
| Unité extérieure | WH-UDZ03KE5 |
| Niveau de puissance sonore*** Chauffage | 55 dB(A) |
| Dimensions H x L x P / Poids | 622 mm x 824 mm x 335 mm /37 kg |
| Quantité de réfrigérant préchargée (R290) / Équivalent CO2 | 0,9 kg / 0,608 t |
| Raccords de conduite Ligne liquide / Ligne gaz chaud | 6,35 mm (1/4") / 12,70 mm (1/2") |
| Longueur de conduite (min. – max.) / Différence de hauteur UI/UE (max.) | 3 m - 25 m / 20 m |
| Longueur de conduite préchargée / Charge supplémentaire | 10 m / 20 g/m |
| Limites de température extérieure (min. / max.) Chauffage | -25°C / +35°C |
| Limites de température extérieure (min. / max.) Refroidissement | +10°C / +43°C |
| Température de sortie d'eau (min. / max.) Chauffage | 20°C / 60°C |
| Température de sortie d'eau (min. / max.) Refroidissement | 5°C / 20°C |
| Données électriques | Résistance électrique de 3 kW |
| Puissance de la résistance électrique | 3kW |
| Protection recommandée | 16 A / 16 A |
| Section de câble recommandée (min.) pour raccordement au réseau 1 / 2***** | 3x1,5 mm² / 3x1,5 mm² |
*) Échelle de A+++ à D
**) Échelle de A+ à F
***) Niveau de puissance sonore de l'unité extérieure à +7 °C de température extérieure conformément aux règlements UE 811/2013 et 813/2013 ainsi qu'à la norme EN12102-1:2017
****) Plage d'utilisation en mode chauffage pour des longueurs de conduite de 3 à 40 m jusqu'à -25 °C, pour des longueurs de conduite de 3 à 50 m jusqu'à -15 °C. 5) Respecter les réglementations locales en vigueur
Veuillez noter qu'en achetant, vous confirmez que vous respectez le "RÈGLEMENT (UE) N° 517/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006" et que seule une entreprise certifiée est autorisée à effectuer l'installation !
Détails de l'article
| Artikelmerkmale | |
| SKU / Art. Nr. | 92023379527 |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Hersteller Nr. | KITADC03K3E5AN |
| EAN Nr. | 4059584289741 |
| Artikelgewicht | 200.0 kg |
Caractéristiques de l'article
| Caractéristiques de l'article | |
| Réfrigérant: | R32 |
| Tension nominale: | 230 V |
| Type d'article: | Pompe à chaleur air-eau |
| Contenu du réservoir: | 185 litres |
| Type d'appareil: | Version split |
| Modèle: | Aquare LT Generation K |




























