Promotion de Pâques
25% de réduction jusqu'au 30 avril
Offres exceptionnelles
Action de Pâques : Jusqu'à 25 % de réduction
+ 5 % à partir d'une valeur de commande cumulée de 25 000 CHF

Panasonic Aquarea T-CAP Monobloc 400V R290 avec module de régulation, Génération M
Pompe à chaleur air/eau monobloc Panasonic Aquarea T-CAP 9,0 kW 400V R290 avec module de régulation, Génération M
CHF 7'597.00
CHF 7'597.00
CHF 9'496.00
TVA de 8.1% incluse, plus frais de port.
Frais de port
★★★★★
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Avez-vous besoin d'une
offre avec / sans installation ?
Avez-vous besoin d'un
partenaire d'installation ?
Sous réserve de modifications techniques. Les images sont données à titre indicatif et peuvent différer. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'informations erronées.
Pour éviter les erreurs de montage et les dommages consécutifs, l'installation doit être effectuée par un personnel qualifié.
Description du produit
Panasonic Aquarea T-CAP 9kW Pompe à chaleur air/eau Monobloc 400V avec module de commande, fluide frigorigène R290, Génération M
Fluide frigorigène naturel R290 avec GWP de 3
Contenu de la livraison :
- 1x unité extérieure Panasonic WH-WXG09ME8 Pompe à chaleur air/eau Monobloc R290
- 1x module de commande Panasonic (unité intérieure) WH-CME8
Efficacité énergétique
- Classe d'efficacité énergétique A+++ à 35 °C de température de départ pour le chauffage des locaux
- Débitmètre intégré
Flexibilité
- Raccordement hydraulique entre l'unité extérieure et l'unité intérieure (pas de fluide frigorigène dans l'unité intérieure/le bâtiment)
- Filtre magnétique intégré
Confort
- Pleine puissance de chauffage jusqu'à -20 °C
- Plage de fonctionnement en mode chauffage jusqu'à -28 °C
- Températures de départ d'eau jusqu'à 75 °C à -15 °C de température extérieure
- Température de départ d'eau jusqu'à 55 °C à -25 °C de température extérieure
- Faible niveau sonore
Régulation
- Unité de commande avec interface utilisateur et fonctionnalités optimisées (par exemple, contrôle de deux circuits de chauffage, contrôle bivalent)
Données techniques :
| Unité extérieure | WH-WXG09ME8 |
|---|---|
| Puissance de chauffage / COP (A7/W35) | 9,00 kW / 5,23 |
| Puissance de chauffage / COP (A7/W55) | 9,00 kW / 3,24 |
| Puissance de chauffage / COP (A2/W35) | 9,00 kW / 3,81 |
| Puissance de chauffage / COP (A2/W55) | 9,00 kW / 2,54 |
| Puissance de chauffage / COP (A–7/W35) | 9,00 kW / 3,45 |
| Puissance de chauffage / COP (A–7/W55) | 9,00 kW / 2,35 |
| Puissance de refroidissement / EER (A35/W7) | 9,00 kW / 3,61 |
| Puissance de refroidissement / EER (A35/W18) | 9,00 kW / 5,26 |
| Efficacité énergétique de chauffage des locaux (Climat moyen W35 / W55) | 195% / 140% |
| SCOP chauffage des locaux (Climat moyen W35 / W55) | 4,96 / 3,57 |
| Classe d'efficacité énergétique de chauffage des locaux* (Climat moyen W35 / W55) | A+++ / A++ |
| Niveau de puissance acoustique** Chauffage | 52 dB(A) |
| Dimensions H x L x P | 1 520 mm x 1 200 mm x 430 mm |
| Poids net | 161 kg |
| Pompe haute efficacité (vitesses) | variable |
| Pompe haute efficacité (puissance absorbée (min. / max.)) | 30 W / 175 W |
| Débit d'eau chaude (A7/W35, Delta T = 5 K) | 25,8 l/min |
| Quantité de fluide frigorigène préchargée (R290) / Équivalent CO2*** | 1,78 kg/ 0,006 t |
| Limites de température extérieure (min./max.) Chauffage | -28°C / +35°C |
| Limites de température extérieure (min./max.) Refroidissement | +10°C / +43°C |
| Température de sortie d'eau (min./max.) Chauffage | 25°C / 75°C |
| Température de sortie d'eau (min./max.) Refroidissement | 5°C / 20°C |
| Disjoncteur différentiel recommandé pour le raccordement au réseau | 20 A |
| Section de câble recommandée (min.) pour le raccordement au réseau**** | 5x 2,5mm² |
Module de commande
Flexibilité
- Installation facile
- Encombrement minimal à l'intérieur
- Prise en charge des résistances électriques de fabricants tiers
Régulation
- Toutes les fonctions de régulation
- Deux connecteurs CN-CNT
- Carte supplémentaire optionnelle pour des fonctions étendues
Connectivité
- Adaptateur Wi-Fi intégré
- Intégration possible dans des systèmes GTB en option
Données techniques :
| Unité intérieure (module de commande) | WH-CME8 |
|---|---|
| Dimensions H x L x P | 450 mm x 450 mm x 117 mm |
| Poids net | 7 kg |
| Résistance électrique du site | jusqu'à 9 kW |
| Disjoncteur différentiel recommandé pour le raccordement au réseau | 30 A |
| Section de câble recommandée (min.) pour le raccordement au réseau* | 3 x 4,0 mm² |
| Section du câble de raccordement à l'unité extérieure | 2 x 0,75 mm² (blindé) |
*) Respecter les réglementations locales en vigueur
Détails de l'article
| Artikelmerkmale | |
| SKU / Art. Nr. | 92024400942 |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Hersteller Nr. | WHWXG09ME8 |
| EAN Nr. | 4059584303713 |
| Artikelgewicht | 295.0 kg |
Caractéristiques de l'article
| Caractéristiques de l'article | |
| Puissance: | 9,0 kW |
| Type d'appareil: | Version monobloc |
| Tension nominale: | 400 V |
| Réfrigérant: | R290 |
| Type d'article: | Pompe à chaleur air-eau |
| Type: | Aquarea T-CAP |






























